酚醛模塑料又称电木粉、胶木粉。具有良好的电气绝缘性能和耐高温性能,用于制造电子电器、日用工业品以及汽车部件等。是主要以木粉为填料的酚塑料,经过成型(注塑,压,传递模塑)成产品,不同于常见的热塑性塑胶,酚醛模塑料为热固性塑胶。
包装:25kg/袋
贮存方式:贮存于环境温度不超过35℃的通风、干燥、阴凉的室内,贮存期为一年,超过贮存期按性能指标要求检验合格的可继续使用。
技术指标:
序号 NO | 性 能 properties | 单 位 unit | 指 标 standard | 检验结果 result |
1 |
外观 | 酚醛模塑料样粉中不得含有杂物与赃物,试样具有光亮,平滑表面 | 符合 | |
2 | 体积系数 | ≤3.0 | 2.78 | |
3 | 相对密度 | g/cm3 | ≤1.45 | 1.4 |
4 | 简支梁缺口冲击强度 | KJ/m2 | ≥1.5 | 2.8 |
5 | 简支梁冲击强度 | KJ/m2 | ≥4.5 | 6.9 |
6 | 热变形温度 | ℃ | ≥160 | 161 |
7 | 弯曲强度 | MPa | ≥70 | 80 |
8 | 绝缘电阻 | Ω | ≥10⁸ | 2.15*109 |
9 | 介电强度 | MV/M | ≥10 | 11.6 |
10 | 收缩率 | % | 供需双方协商 | |
11 | 吸水性 | mg | ≤50 | 43 |
12 | 流动性 | mm | 供需双方协商 | |
13 | 耐漏电起痕指数 | V | 125 | 通过 |
注:数据仅供参考